<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>



<channel>
	<title>Sylvio Teubert</title>
	<atom:link href="http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream</link> 
	<description>I´m a digital native. And this is my lifestream.</description>
	<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:31:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tax and Shipping Estimate: Customer Favorite But Source of Friction</title>
		<link>http://www.getelastic.com/tax-and-shipping-estimate-customer-favorite-but-source-of-friction/</link>
		<wposourcepermalink></wposourcepermalink> 
		<comments>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/20/tax-and-shipping-estimate-customer-favorite-but-source-of-friction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Teubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[feedreader]]></category>

		<category><![CDATA[adage]]></category>

		<category><![CDATA[calculator]]></category>

		<category><![CDATA[Checkout]]></category>

		<category><![CDATA[chunk]]></category>

		<category><![CDATA[Consumers]]></category>

		<category><![CDATA[cost]]></category>

		<category><![CDATA[friction]]></category>

		<category><![CDATA[Oneupweb]]></category>

		<category><![CDATA[shipping calculator]]></category>

		<category><![CDATA[shopping cart]]></category>

		<category><![CDATA[statistical significance]]></category>

		<category><![CDATA[step]]></category>

		<category><![CDATA[tax]]></category>

		<category><![CDATA[tax calculator]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<category><![CDATA[test participants]]></category>

		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<category><![CDATA[User]]></category>

		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/20/tax-and-shipping-estimate-customer-favorite-but-source-of-friction/</guid>
		<description><![CDATA[According to Oneupweb, 59.1% of consumers expect your website to offer a tax and shipping [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/20/tax-and-shipping-estimate-customer-favorite-but-source-of-friction/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufen über Facebook 2.0</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Carpathia/~3/5cnix8sXXQA/</link>
		<wposourcepermalink></wposourcepermalink> 
		<comments>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/20/verkaufen-uber-facebook-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Teubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[feedreader]]></category>

		<category><![CDATA[1 800 flowers]]></category>

		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Form]]></category>

		<category><![CDATA[friends store]]></category>

		<category><![CDATA[Graph]]></category>

		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[Integration]]></category>

		<category><![CDATA[Levi]]></category>

		<category><![CDATA[Linsenmax]]></category>

		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>

		<category><![CDATA[Open graph]]></category>

		<category><![CDATA[Paypal]]></category>

		<category><![CDATA[Pinwand]]></category>

		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<category><![CDATA[social graph]]></category>

		<category><![CDATA[web shop]]></category>

		<category><![CDATA[XFBML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/20/verkaufen-uber-facebook-20/</guid>
		<description><![CDATA[Seit rund einem Jahr gibt es vereinzelte Onlineshops, die direkt in Facebook integriert sind. 1-800-Flowers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/20/verkaufen-uber-facebook-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Commerce: Guidelines für (perfekte) Shopping-Apps</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/visualshopping/~3/LndysnifLDg/mobile-commerce-guidelines-f%C3%BCr-perfekte-shoppingapps.html</link>
		<wposourcepermalink></wposourcepermalink> 
		<comments>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/mobile-commerce-guidelines-fur-perfekte-shopping-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Teubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[feedreader]]></category>

		<category><![CDATA[andreas fuchs]]></category>

		<category><![CDATA[app design]]></category>

		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>

		<category><![CDATA[Bermuda]]></category>

		<category><![CDATA[desktop computers]]></category>

		<category><![CDATA[eResult]]></category>

		<category><![CDATA[Gerät]]></category>

		<category><![CDATA[guideline]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Keck]]></category>

		<category><![CDATA[Live-Shopping]]></category>

		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[mobile apps]]></category>

		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>

		<category><![CDATA[moritz]]></category>

		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>

		<category><![CDATA[Nutzungskontext]]></category>

		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<category><![CDATA[Shopping-Apps]]></category>

		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<category><![CDATA[web designer]]></category>

		<category><![CDATA[wunderbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/mobile-commerce-guidelines-fur-perfekte-shopping-apps/</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche hatten wir ja bereits thematisiert, dass auf mobilen Endgeräten besonders standortbezogene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/mobile-commerce-guidelines-fur-perfekte-shopping-apps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Interesse am Online-Lebensmittelmarkt</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/Handelskraft/~3/6F15aYm0Dwc/</link>
		<wposourcepermalink></wposourcepermalink> 
		<comments>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/das-interesse-am-online-lebensmittelmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Teubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[feedreader]]></category>

		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<category><![CDATA[amp]]></category>

		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Angebot]]></category>

		<category><![CDATA[Beschuß]]></category>

		<category><![CDATA[Britannien]]></category>

		<category><![CDATA[den aussichten]]></category>

		<category><![CDATA[der welt]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>

		<category><![CDATA[fr]]></category>

		<category><![CDATA[gering]]></category>

		<category><![CDATA[Interesse]]></category>

		<category><![CDATA[It]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<category><![CDATA[Lebensmittelmarkt]]></category>

		<category><![CDATA[lutz]]></category>

		<category><![CDATA[Monat]]></category>

		<category><![CDATA[Mrd]]></category>

		<category><![CDATA[tesco]]></category>

		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/das-interesse-am-online-lebensmittelmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Monat wurde der Erfolg des online Verkaufs von Lebensmitteln stark kritisiert. Hauptsächlich das Angebot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/das-interesse-am-online-lebensmittelmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>teubert: RT @internet_world: Rechtstipp: Durchgestrichene Preisangaben sind eindeutig http://tinyurl.com/2v7sgtl #ecommerce</title>
		<link>http://twitter.com/teubert/statuses/21574924028</link>
		<wposourcepermalink></wposourcepermalink> 
		<comments>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/teubert-rt-internet_world-rechtstipp-durchgestrichene-preisangaben-sind-eindeutig-httptinyurlcom2v7sgtl-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Teubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<category><![CDATA[eindeutig]]></category>

		<category><![CDATA[internet world]]></category>

		<category><![CDATA[Preisangabe]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtstipp]]></category>

		<category><![CDATA[rt]]></category>

		<category><![CDATA[tinyurl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/teubert-rt-internet_world-rechtstipp-durchgestrichene-preisangaben-sind-eindeutig-httptinyurlcom2v7sgtl-ecommerce/</guid>
		<description><![CDATA[RT @internet_world: Rechtstipp: Durchgestrichene Preisangaben sind eindeutig tinyurl.com/2v7sgtl #ecommerce



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/teubert-rt-internet_world-rechtstipp-durchgestrichene-preisangaben-sind-eindeutig-httptinyurlcom2v7sgtl-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>How To Increase Website Conversions - 21 Must-Follow Tips</title>
		<link>http://www.toprankblog.com/2010/08/conversion-optimization-secrets/</link>
		<wposourcepermalink></wposourcepermalink> 
		<comments>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/how-to-increase-website-conversions-21-must-follow-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Teubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[delicious]]></category>

		<category><![CDATA[10 percent]]></category>

		<category><![CDATA[author]]></category>

		<category><![CDATA[Bestselling]]></category>

		<category><![CDATA[br]]></category>

		<category><![CDATA[Bryan Eisenberg]]></category>

		<category><![CDATA[Conversion]]></category>

		<category><![CDATA[conversion rate]]></category>

		<category><![CDATA[conversion results]]></category>

		<category><![CDATA[Eisenberg]]></category>

		<category><![CDATA[lt]]></category>

		<category><![CDATA[ny times]]></category>

		<category><![CDATA[percent]]></category>

		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<category><![CDATA[rate]]></category>

		<category><![CDATA[right]]></category>

		<category><![CDATA[solo]]></category>

		<category><![CDATA[solo presentation]]></category>

		<category><![CDATA[Times]]></category>

		<category><![CDATA[times bestselling author]]></category>

		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/how-to-increase-website-conversions-21-must-follow-tips/</guid>
		<description><![CDATA[The average conversion rate for a website is around 3 percent, but many websites convert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/how-to-increase-website-conversions-21-must-follow-tips/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Seven-Step Process for Writing Enticing Product Descriptions</title>
		<link>http://www.marketingwords.com/blog/?p=965</link>
		<wposourcepermalink></wposourcepermalink> 
		<comments>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/the-seven-step-process-for-writing-enticing-product-descriptions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Teubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[delicious]]></category>

		<category><![CDATA[audience]]></category>

		<category><![CDATA[challenge]]></category>

		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[constraints]]></category>

		<category><![CDATA[Content]]></category>

		<category><![CDATA[content management system]]></category>

		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<category><![CDATA[engine]]></category>

		<category><![CDATA[management]]></category>

		<category><![CDATA[product]]></category>

		<category><![CDATA[product descriptions]]></category>

		<category><![CDATA[search]]></category>

		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<category><![CDATA[Target]]></category>

		<category><![CDATA[target audience]]></category>

		<category><![CDATA[while]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/the-seven-step-process-for-writing-enticing-product-descriptions/</guid>
		<description><![CDATA[If you want a challenge, try writing ecommerce product descriptions.  Within a typical 60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/the-seven-step-process-for-writing-enticing-product-descriptions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>teubert: RT @eCommerceLounge: Online-Bezahlmethoden für unterschiedliche Nutzergruppen: http://bit.ly/b719Wv #ecommerce #payment</title>
		<link>http://twitter.com/teubert/statuses/21565648211</link>
		<wposourcepermalink></wposourcepermalink> 
		<comments>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/teubert-rt-ecommercelounge-online-bezahlmethoden-fur-unterschiedliche-nutzergruppen-httpbitlyb719wv-ecommerce-payment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Teubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Bezahlmethoden]]></category>

		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<category><![CDATA[ecommerce payment]]></category>

		<category><![CDATA[eCommerceLounge]]></category>

		<category><![CDATA[Nutzergruppen]]></category>

		<category><![CDATA[payment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/teubert-rt-ecommercelounge-online-bezahlmethoden-fur-unterschiedliche-nutzergruppen-httpbitlyb719wv-ecommerce-payment/</guid>
		<description><![CDATA[RT @eCommerceLounge: Online-Bezahlmethoden für unterschiedliche Nutzergruppen: bit.ly/b719Wv #ecommerce #payment



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/teubert-rt-ecommercelounge-online-bezahlmethoden-fur-unterschiedliche-nutzergruppen-httpbitlyb719wv-ecommerce-payment/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>teubert: RT @smediablog: Neuer Blogbeitrag: Amazon und Facebook bauen ihren Social Commerce Vorsprung weiter aus http://bit.ly/ccK3an #socialcommerce</title>
		<link>http://twitter.com/teubert/statuses/21565492367</link>
		<wposourcepermalink></wposourcepermalink> 
		<comments>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/teubert-rt-smediablog-neuer-blogbeitrag-amazon-und-facebook-bauen-ihren-social-commerce-vorsprung-weiter-aus-httpbitlycck3an-socialcommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Teubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Blogbeitrag]]></category>

		<category><![CDATA[commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[rt]]></category>

		<category><![CDATA[smediablog]]></category>

		<category><![CDATA[socialcommerce]]></category>

		<category><![CDATA[Vorsprung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/teubert-rt-smediablog-neuer-blogbeitrag-amazon-und-facebook-bauen-ihren-social-commerce-vorsprung-weiter-aus-httpbitlycck3an-socialcommerce/</guid>
		<description><![CDATA[RT @smediablog: Neuer Blogbeitrag: Amazon und Facebook bauen ihren Social Commerce Vorsprung weiter aus bit.ly/ccK3an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/teubert-rt-smediablog-neuer-blogbeitrag-amazon-und-facebook-bauen-ihren-social-commerce-vorsprung-weiter-aus-httpbitlycck3an-socialcommerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction to SEO</title>
		<link>http://www.slideshare.net/randfish/introduction-to-seo-5003433</link>
		<wposourcepermalink></wposourcepermalink> 
		<comments>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/introduction-to-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 09:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvio Teubert</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>

		<category><![CDATA[emergence]]></category>

		<category><![CDATA[engine]]></category>

		<category><![CDATA[hour]]></category>

		<category><![CDATA[interactive session]]></category>

		<category><![CDATA[landscape]]></category>

		<category><![CDATA[practice]]></category>

		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<category><![CDATA[research link]]></category>

		<category><![CDATA[search]]></category>

		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<category><![CDATA[Seo]]></category>

		<category><![CDATA[SEOs]]></category>

		<category><![CDATA[session]]></category>

		<category><![CDATA[Slides]]></category>

		<category><![CDATA[train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/introduction-to-seo/</guid>
		<description><![CDATA[ This lengthy (150+ slides), but very comprehensive presentation is designed to help experienced SEOs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sylvio-teubert.de/lifestream/2010/08/19/introduction-to-seo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
